|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип | В/п | E | B | H | ∅ | R | Маса |
| т | мм | кг/шт | |||||
| 6-8 | 1,12 | 42 | 8,5 | 24 | 30 | 96 | 0,54 |
| 8-8 | 2 | 40 | 9 | 26 | 44 | 113 | 0,83 |
| 10-8 | 3,15 | 49 | 12 | 32 | 53 | 141 | 1,52 |
| 13-8 | 5,3 | 67 | 15 | 44 | 66 | 175 | 3,14 |
| 16-8 | 8 | 80 | 18 | 53 | 80 | 205 | 5,47 |
| 20-8 | 12,5 | 80 | 24 | 56 | 95 | 230 | 7,82 |




