|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Позначення | Вантажопідйомність | A | B | D | Маса, 1 шт |
| т | мм | мм | мм | кг | |
| 6-8 | 1.12 | 110.0 | 60.0 | 14.0 | 0.34 |
| 7-8 | 2.00 | 110.0 | 60.0 | 16.0 | 0.53 |
| 8-8 | 3.15 | 135.0 | 75.0 | 18.0 | 0.83 |
| 10-8 | 5.30 | 160.0 | 90.0 | 22.0 | 1.45 |
| 13-8 | 8.00 | 180.0 | 100.0 | 26.0 | 2.33 |
| 16-8 | 11.20 | 200.0 | 110.0 | 32.0 | 3.94 |
| 18-8 | 14.00 | 260.0 | 140.0 | 36.0 | 6.16 |
| 20-8 | 17.00 | 300.0 | 160.0 | 40.0 | 9.0 |
| 22-8 | 21.20 | 340.0 | 180.0 | 45.0 | 12.8 |
| 26-8 | 31.50 | 350.0 | 190.0 | 50.0 | 17.2 |
| 32-8 | 45.0 | 400.0 | 200.0 | 56.0 | 24.0 |




