|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Обозначение | Грузоподъемность | d | S | G | Маса, 1 шт |
| т | мм | мм | мм | кг | |
| 1.5т | 1.5 | 23.0 | 24.0 | 92.9 | 0.35 |
| 2.0т | 2.0 | 28.0 | 25.0 | 103.0 | 0.50 |
| 3.0т | 3.0 | 31.0 | 27.5 | 118.0 | 0.77 |
| 4.5т | 4.5 | 39.0 | 33.0 | 145.0 | 1.52 |
| 7.0т | 7.0 | 51.0 | 40.0 | 180.0 | 3.27 |
| 11.0т | 11.0 | 62.0 | 51.0 | 230.0 | 6.80 |
| 15.0т | 15.0 | 73.0 | 57.0 | 260.0 | 6.96 |
| 22.0т | 22.0 | 89.0 | 75.0 | 318.0 | 15.33 |



