Количество
|
Стоимость
|
||
|
Строп цепной типа 3СЦ
Калибр цепи, мм | Грузоподъемность,тн |
6х18 | 2,36 |
8х24 | 4,25 |
10х30 | 6,70 |
13х39 | 11,20 |
16х48 | 17,00 |
20х72 | 20,00 |
22х66 | 31,50 |
26х96 | 45,00 |
Изготавливаем цепные стропы 3СЦ, исходя из Ваших потребностей и технических документов, в сжатые сроки. Обращайтесь!