|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Стяжной ремень кольцевой с храповым механизмом длиной от 4 м.п. до возможных 100м.п. с рабочей нагрузкой 5.0т.
| Ширина ленты, мм | Максимальная допустимая рабочая нагрузка(LC) | Номинальная сила натяжения (STF) | ||||
| мм | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
| 38.0 | - | - | 3000 | - | - | 300 |
| 50.0 | - | - | 5000 | - | - | 600 |
| 75.0 | - | - | 7500 | - | - | 800 |
| 100.0 | - | - | 10000 | - | - | 1000 |



