|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Стяжной цепной рэтчет от компании "УЕП"
| Размер, дюйм | 5/16 - 3/8 | 3/8 - 1/2 | 1/2-5/8 | |
| Калибр цепи, мм | 8-10 | 10-13 | 13-16 | |
| Рабочая нагрузка, т. | 3.2 | 5.3 | 8.0 | |
| Размеры: | А, мм | 390 | 390 | 390 |
| Emin, мм | 580 | 640 | 670 | |
| Emax, мм | 780 | 840 | 870 | |
| G, мм | 13 | 15 | 19 | |
| Масса, кг | 4.8 | 5.9 | 7.9 |



